Remuneraciones 2021 A
Transparencia
Escala de Sueldos 2021 Conceptos de retribución por categoría, solo haberes permanentes |
Haberes variables | ||||||||||||
Categoría | Sueldo Escala |
Compl. Sueldo GG R/D 90/01 |
Partida Fija |
Prima Transitoria |
Inc. 5/92 | Inc. 5/03 | Gasto de Alimentación |
Reintegro de Agua |
Comp. Perm. Prof. GTI Pers. Dir. Jerarq. |
Total | Valor Hora Extra |
Valor Descanso o Feriado |
|
3 | 14.775,16 | 1.243,43 | 961,12 | 485,24 | 394,41 | 14.016,00 | 1.005,42 | 32.880,78 | 111,62 | 533,95 | |||
4 | 16.769,78 | 1.243,43 | 1.080,79 | 485,24 | 394,41 | 14.016,00 | 1.005,42 | 34.995,07 | 124,84 | 600,44 | |||
5 | 19.034,01 | 1.243,43 | 1.216,65 | 485,24 | 394,41 | 14.016,00 | 1.005,42 | 37.395,15 | 139,84 | 675,91 | |||
6 | 21.603,84 | 1.243,43 | 1.370,84 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 39.724,77 | 154,40 | 761,58 | ||||
7 | 24.520,09 | 1.243,43 | 1.545,81 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 42.815,99 | 173,72 | 858,78 | ||||
7.GTI | 24.520,09 | 1.243,43 | 1.545,81 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 42.815,99 | 173,72 | 858,78 | ||||
8 | 27.830,16 | 1.243,43 | 1.744,42 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 46.324,67 | 195,65 | 969,12 | ||||
8.GTI | 27.830,16 | 1.243,43 | 1.744,42 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 46.324,67 | 195,65 | 969,12 | ||||
9 | 31.587,59 | 1.243,43 | 1.969,86 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 50.307,54 | 220,54 | 1.094,37 | ||||
9.B1 | 31.587,59 | 1.243,43 | 1.969,86 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 10.259,70 | 60.567,24 | 284,66 | 1.436,36 | |||
9.GTI | 31.587,59 | 1.243,43 | 1.969,86 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 20.519,40 | 70.826,94 | 220,54 | 1.778,35 | |||
10 | 35.851,53 | 1.243,43 | 2.225,70 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 54.827,32 | 248,79 | 1.236,50 | ||||
10.B1 | 35.851,53 | 1.243,43 | 2.225,70 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 11.592,17 | 66.419,49 | 321,24 | 1.622,90 | |||
10.GTI | 35.851,53 | 1.243,43 | 2.225,70 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 23.184,34 | 78.011,66 | 248,79 | 2.009,31 | |||
10.A5 | 40.691,27 | 1.243,43 | 2.516,08 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 26.209,17 | 86.166,60 | 444,66 | 2.271,46 | |||
11 | 40.691,27 | 1.243,43 | 2.516,08 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 59.957,43 | 280,85 | 1.397,82 | ||||
11.B1 | 40.691,27 | 1.243,43 | 2.516,08 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 13.104,59 | 73.062,02 | 362,75 | 1.834,64 | |||
11.GTI | 40.691,27 | 1.243,43 | 2.516,08 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 26.209,18 | 86.166,61 | 280,85 | 2.271,46 | |||
11.A5 | 46.184,55 | 1.243,43 | 2.845,69 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 29.642,48 | 95.422,81 | 502,51 | 2.569,02 | |||
12 | 46.184,55 | 1.243,43 | 2.845,69 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 65.780,33 | 317,24 | 1.580,93 | ||||
12.B1 | 46.184,55 | 1.243,43 | 2.845,69 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 14.821,25 | 80.601,58 | 409,88 | 2.074,97 | |||
12.GTI | 46.184,55 | 1.243,43 | 2.845,69 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 29.642,48 | 95.422,81 | 317,24 | 2.569,02 | |||
12.A5 | 52.419,70 | 1.243,43 | 3.219,79 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 33.539,46 | 105.929,04 | 568,17 | 2.906,75 | |||
13 | 52.419,70 | 1.243,43 | 3.219,79 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 72.389,58 | 358,56 | 1.788,77 | ||||
13.B1 | 52.419,70 | 1.243,43 | 3.219,79 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 16.769,73 | 89.159,31 | 463,36 | 2.347,76 | |||
13.GTI | 52.419,70 | 1.243,43 | 3.219,79 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 33.539,46 | 105.929,04 | 358,55 | 2.906,75 | |||
13.A2 | 54.106,02 | 1.243,43 | 3.320,97 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 34.593,40 | 108.770,47 | 585,93 | 2.998,09 | |||
13.A5 | 59.496,40 | 1.243,43 | 3.644,39 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 37.962,39 | 117.853,27 | 642,70 | 3.290,07 | |||
14 | 65.021,70 | 1.243,43 | 3.975,91 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 85.747,70 | 442,04 | 2.208,84 | ||||
14.B1 | 65.021,70 | 1.243,43 | 3.975,91 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 20.707,86 | 106.455,55 | 571,46 | 2.899,10 | |||
14.A | 65.021,70 | 1.243,43 | 3.975,91 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 41.415,71 | 127.163,40 | 700,89 | 3.589,36 | |||
15 | 73.696,52 | 1.243,43 | 4.496,40 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 94.943,01 | 499,51 | 2.498,00 | ||||
15.A | 73.696,52 | 1.243,43 | 4.496,40 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 46.837,47 | 141.780,47 | 792,24 | 4.059,25 | |||
15.B | 73.696,52 | 1.243,43 | 4.496,40 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 23.418,73 | 118.361,74 | 645,88 | 3.278,62 | |||
16 | 83.495,42 | 1.243,43 | 5.084,33 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 63.429,80 | 168.759,63 | |||||
17 | 94.608,11 | 1.243,43 | 5.751,09 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 91.132,14 | 208.241,42 | |||||
18 | 107.297,29 | 1.243,43 | 6.512,44 | 485,24 | 14.016,00 | 1.005,42 | 101.007,42 | 231.567,24 | |||||
Gerente General |
129.958,53 | 82.573,87 | 1.190,91 | 12.823,40 | 464,74 | 13.424,00 | 944,00 | 56.187,24 | 297.566,69 | ||||
Descripción | |||||||||||||
B | Técnico Profesional B | ||||||||||||
GTI | Personal Tecnologías de la Información | ||||||||||||
A | Técnico Profesional A | ||||||||||||
A2 | Técnico Profesional A Faja 2 | ||||||||||||
A5 | Técnico Profesional A Faja 5 | ||||||||||||
Categoría | Sueldo Escala |
Gasto Representación c/Aportes |
Gasto Representación s/Aportes |
Total | |||||||||
Presidente | 134.813,00 | 26.596,00 | 26.596,00 | 188.005,00 | |||||||||
Vice Presidenta y Director |
117.228,00 | 18.501,50 | 18.501,50 | 154.231,00 |