Obras Sanitarias del Estado | Uruguay

Sector Menú Móviles

Agua Elevada

Agua | Abastecimiento

Procedencia por Región | Año 2016 | Fuente SDF
 
Gerencia Regional Superficie (m3/año) Superficial (%( Subterránea (m3/año) Subterránea (%) Elev-Tot (m3/añ)
CENTRO 10.639.672,6 70,3 4.490.615,3 29,7 15.130.288,0
LITORAL NORTE 28.509.357,5 75,8 8.142.818,7 24,2 33.652.176,2
LITORAL SUR 18.344.204,2 71,0 7.477.204,7 29,0 25.821.408,9
METROPOLITANA 233.272.473,0 100,0 0,0 0,0 223.272.473,0
NORESTE 14.039.510,9 58,3 10.040.583,2 41,7 24.080.094,1
SURESTE 10.803.321,7 75,0 3.597.514,3 25,0 14.400.-8936,0
UGD MALDONADO 20.090.436,0 100,0 492,0 0,0 20.090.928,0
TOTAL PAIS (m3/año) 322.698.9076,0 33.749.228,1 356.448.204,2
TOTAL PAIS (%) 90,5 9,5 100,0
 
Obras Sanitarias del Estado, Carlos Roxlo 1275, CP 11200, Montevideo, Uruguay | Teléfono (+598) 1952 | info@ose.com.uy | © 2001-2024 Todos los derechos reservados