Remuneraciones
Transparencia
Escala de Sueldos | Enero 2023 Conceptos de retribución por categoría, solo haberes permanentes |
Haberes variables | ||||||||||||
Categoría | Sueldo Escala |
Compl. Sueldo GG R/D 90/01 |
Partida Fija |
Partida Transitoria |
Inc. 5/92 | Inc. 5/03 | Gasto de Alimentación |
Reintegro de Agua |
Comp. Perm. Prof. GTI Pers. Dir. Jerarq. |
Total | Valor Hora Extra |
Valor Descanso o Feriado |
|
3 | 17.448,99 | 1.468.45 | 1.135,05 | 573,06 | 465,81 | 16.525,00 | 1.137,16 | 38.753,51 | 131,82 | 630,58 | |||
4 | 19.804,58 | 1.468.45 | 1.276,38 | 573,06 | 465,81 | 16.525,00 | 1.137,16 | 41.250,44 | 147,43 | 709,10 | |||
5 | 22.478,55 | 1.468.45 | 1.436,82 | 573,06 | 465,81 | 16.525,00 | 1.137,16 | 44.084,85 | 165,14 | 798,23 | |||
6 | 25.513,45 | 1.468.45 | 1.618,91 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 46.836,04 | 182,34 | 899,40 | ||||
7 | 28.957,45 | 1.468.45 | 1.825,55 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 50.486,68 | 205,15 | 1.014,20 | ||||
7.GTI | 28.957,45 | 1.468.45 | 1.825,55 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 50.486,68 | 205,15 | 1.014,20 | ||||
8 | 32.866,54 | 1.468.45 | 2.060,10 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 54.630,31 | 231,05 | 1.144,50 | ||||
8.GTI | 32.866,54 | 1.468.45 | 2.060,10 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 54.630,31 | 231,05 | 1.144,50 | ||||
9 | 37.303,96 | 1.468.45 | 2.326,34 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 59.333,98 | 260,45 | 1.292,41 | ||||
9.B1 | 37.303,96 | 1.468.45 | 2.326,34 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 12.116,38 | 71.450,35 | 336,18 | 1.696,29 | |||
9.GTI | 37.303,96 | 1.468.45 | 2.326,34 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 24.232,76 | 83.566,73 | 260,45 | 2.100,17 | |||
10 | 42.339,50 | 1.468.45 | 2.628,48 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 64.671,65 | 293,81 | 1.460,26 | ||||
10.B1 | 42.339,50 | 1.468.45 | 2.628,48 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 13.689,98 | 78.361,63 | 379,37 | 1.916,60 | |||
10.GTI | 42.339,50 | 1.468.45 | 2.628,48 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 27.379,97 | 92.051,62 | 293,81 | 2.372,93 | |||
10.5 | 48.055,10 | 1.468.45 | 2.971,41 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 30.952,22 | 101.682,40 | 525,13 | 2.682,53 | |||
11 | 48.055,10 | 1.468.45 | 2.971,41 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 70.730,18 | 331,68 | 1.650,78 | ||||
11.B1 | 48.055,10 | 1.468.45 | 2.971,41 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 15.476,11 | 86.206,29 | 428,40 | 2.166,66 | |||
11.GTI | 48.055,10 | 1.468.45 | 2.971,41 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 30.952,22 | 101.682,40 | 331,68 | 2.682,53 | |||
11.5 | 54.542,50 | 1.468.45 | 3.360,66 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 35.006,84 | 112.613,67 | 593,45 | 3.003,93 | |||
12 | 54.542,50 | 1.468.45 | 3.360,66 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 77.606,83 | 374,65 | 1.867,03 | ||||
12.B1 | 54.542,50 | 1.468.45 | 3.360,66 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 17.503,42 | 95.110,25 | 484,05 | 2.450,48 | |||
12.GTI | 54.542,50 | 1.468.45 | 3.360,66 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 35.006,84 | 112.613,67 | 374,65 | 3.033,93 | |||
12.5 | 61.906,01 | 1.468.45 | 3.802,47 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 39.609,04 | 125.021,19 | 670,99 | 3.432,78 | |||
13 | 61.906,01 | 1.468.45 | 3.802,47 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 85.412,15 | 423,44 | 2.112,48 | ||||
13.B1 | 61.906,01 | 1.468.45 | 3.802,47 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 19.804,52 | 105.216,67 | 547,22 | 2.772,63 | |||
13.GTI | 61.906,01 | 1.468.45 | 3.802,47 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 39.609,04 | 125.021,19 | 423,44 | 3.432,78 | |||
13.2 | 63.897,49 | 1.468.45 | 3.921,96 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 40.853,71 | 128.376,83 | 691,97 | 3.540,66 | |||
13.5 | 70.263,36 | 1.468.45 | 4.303,91 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 44.832,38 | 139.103,32 | 759,01 | 3.885,47 | |||
14 | 76.788,56 | 1.468.45 | 4.695,42 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 101.187,65 | 522,03 | 2.608,57 | ||||
14.B1 | 76.788,56 | 1.468.45 | 4.695,42 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 24.455,32 | 125.642,97 | 674,88 | 3.423,74 | |||
14.A | 76.788,56 | 1.468.45 | 4.695,42 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 48.910,63 | 150.098,28 | 827,73 | 4.238,92 | |||
15 | 87.033,25 | 1.468.45 | 5.310,10 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 112.047,02 | 589,91 | 2.950,06 | ||||
15.A | 87.033,25 | 1.468.45 | 5.310,10 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 55.313,56 | 167.360,59 | 935,62 | 4.793,84 | |||
15.B | 87.033,25 | 1.468.45 | 5.310,10 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 27.656,78 | 139.703,81 | 762,76 | 3.871,95 | |||
16 | 98.605,46 | 1.468.45 | 6.004,43 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 74.909,27 | 199.222,84 | |||||
17 | 111.729,19 | 1.468.45 | 6.791,86 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 107.625,23 | 245.849,95 | |||||
18 | 126.714,71 | 1.468.45 | 7.690,99 | 573,06 | 16.525,00 | 1.137,16 | 119.287,67 | 273.397,04 | |||||
Gerente General |
148.490,93 | 94.349,11 | 1.360,73 | 14.652,05 | 531,02 | 16.525,00 | 1.137,16 | 64.199,68 | 341.245,67 | ||||
Categoría | Sueldo Escala |
Gasto Representación c/Aportes |
Gasto Representación s/Aportes |
||||||||||
Presidente | 159.524,00 | 31.470,50 | 31.470,50 | ||||||||||
Vice Presidenta y Director |
138.717,00 | 21.892,50 | 21.892,50 |