Remuneraciones
Transparencia
Escala de Sueldos 2022 Conceptos de retribución por categoría, solo haberes permanentes |
Haberes variables | ||||||||||||
Categoría | Sueldo Escala |
Compl. Sueldo GG R/D 90/01 |
Partida Fija |
Prima Transitoria |
Inc. 5/92 | Inc. 5/03 | Gasto de Alimentación |
Reintegro de Agua |
Comp. Perm. Prof. GTI Pers. Dir. Jerarq. |
Total | Valor Hora Extra |
Valor Descanso o Feriado |
|
3 | 15.819,75 | 1.331,34 | 1.029,07 | 519,55 | 422,31 | 15.007,00 | 1.065,30 | 35.194,31 | 119,51 | 571,70 | |||
4 | 17.955,40 | 1.331,34 | 1.157,20 | 519,55 | 422,31 | 15.007,00 | 1.065,30 | 37.458,10 | 133,66 | 642,89 | |||
5 | 20.379,71 | 1.331,34 | 1.302,66 | 519,55 | 422,31 | 15.007,00 | 1.065,30 | 40.027,87 | 149,72 | 723,70 | |||
6 | 23.131,23 | 1.331,34 | 1.467,75 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 42.522,17 | 165,31 | 815,42 | ||||
7 | 26.253,66 | 1.331,34 | 1.655,10 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 45.831,95 | 186,00 | 919,50 | ||||
7.GTI | 26.253,66 | 1.331,34 | 1.655,10 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 45.831,95 | 186,00 | 919,50 | ||||
8 | 29.797,75 | 1.331,34 | 1.867,75 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 49.588,68 | 209,48 | 1.037,64 | ||||
8.GTI | 29.797,75 | 1.331,34 | 1.867,75 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 49.588,68 | 209,48 | 1.037,64 | ||||
9 | 33.820,83 | 1.331,34 | 2.109,13 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 53.853,15 | 236,13 | 1.171,74 | ||||
9.B1 | 33.820,83 | 1.331,34 | 2.109,13 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 10.985,02 | 64.838,17 | 304,79 | 1.537,91 | |||
9.GTI | 33.820,83 | 1.331,34 | 2.109,13 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 21.970,04 | 75.823,19 | 236,13 | 1.904,07 | |||
10 | 38.386,22 | 1.331,34 | 2.383,05 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 58.692,46 | 266,38 | 1.323,92 | ||||
10.B1 | 38.386,22 | 1.331,34 | 2.383,05 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 12.411,69 | 71.104,15 | 343,95 | 1.737,64 | |||
10.GTI | 38.386,22 | 1.331,34 | 2.383,05 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 24.823,38 | 83.515,84 | 266,38 | 2.151,36 | |||
10.5 | 43.568,14 | 1.331,34 | 2.693,97 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 28.062,05 | 92.247,35 | 476,09 | 2.432,05 | |||
11 | 43.568,14 | 1.331,34 | 2.693,97 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 64.185,30 | 300,71 | 1.496,65 | ||||
11.B1 | 43.568,14 | 1.331,34 | 2.693,97 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 14.031,03 | 78.216,33 | 388,40 | 1.964,35 | |||
11.GTI | 43.568,14 | 1.331,34 | 2.693,97 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 28.062,06 | 92.247,36 | 300,71 | 2.432,05 | |||
11.5 | 49.449,80 | 1.331,34 | 3.046,87 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 31.738,08 | 102.157,94 | 538,04 | 2.750,64 | |||
12 | 49.449,80 | 1.331,34 | 3.046,87 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 70.419,85 | 339,67 | 1.692,70 | ||||
12.B1 | 49.449,80 | 1.331,34 | 3.046,87 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 15.869,05 | 86.288,90 | 438,85 | 2.221,67 | |||
12.GTI | 49.449,80 | 1.331,34 | 3.046,87 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 31.738,08 | 102.157,94 | 339,67 | 2.750,64 | |||
12.5 | 56.125,77 | 1.331,34 | 3.447,43 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 35.910,57 | 113.406,95 | 608,34 | 3.112,26 | |||
13 | 56.125,77 | 1.331,34 | 3.447,43 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 77.496,38 | 383,90 | 1.915,24 | ||||
13.B1 | 56.125,77 | 1.331,34 | 3.447,43 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 17.955,28 | 95.451,67 | 496,12 | 2.513,75 | |||
13.GTI | 56.125,77 | 1.331,34 | 3.447,43 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 35.910,57 | 113.406,95 | 383,90 | 3.112,26 | |||
13.2 | 57.931,32 | 1.331,34 | 3.555,76 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 37.039,02 | 116.449,28 | 627,36 | 3.210,06 | |||
13.5 | 63.702,80 | 1.331,34 | 3.902,05 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 40.646,18 | 126.174,21 | 688,14 | 3.522,68 | |||
14 | 69.618,73 | 1.331,34 | 4.257,00 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 91.798,92 | 473,29 | 2.365,00 | ||||
14.B1 | 69.618,73 | 1.331,34 | 4.257,00 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 22.171,82 | 113.970,75 | 611,87 | 3.104,06 | |||
14.A | 69.618,73 | 1.331,34 | 4.257,00 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 44.343,64 | 136.142,56 | 750,44 | 3.843,12 | |||
15 | 78.906,86 | 1.331,34 | 4.814,29 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 101.644,34 | 534,83 | 2.674,61 | ||||
15.A | 78.906,86 | 1.331,34 | 4.814,29 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 50.148,69 | 151.793,03 | 848,25 | 4.346,23 | |||
15.B | 78.906,86 | 1.331,34 | 4.814,29 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 25.074,34 | 126.718,68 | 691,54 | 3.510,42 | |||
16 | 89.398,55 | 1.331,34 | 5.443,79 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 67.914,03 | 180.679,56 | |||||
17 | 101.296,90 | 1.331,34 | 6.157,69 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 97.574,82 | 222.952,60 | |||||
18 | 114.883,21 | 1.331,34 | 6.972,87 | 519,55 | 15.007,00 | 1.065,30 | 108.148,24 | 247.927,51 | |||||
Gerente General |
134.624,91 | 85.538,80 | 1.233,67 | 13.283,85 | 481,43 | 15.007,00 | 1.065,30 | 58.204,74 | 309.439,73 | ||||
Categoría | Sueldo Escala |
Gasto Representación c/Aportes |
Gasto Representación s/Aportes |
Total | |||||||||
Presidente | 144.344,00 | 28.476,00 | 28.476,00 | 201.296,00 | |||||||||
Vice Presidenta y Director |
125.516,00 | 19.809,50 | 19.809,50 | 165.135,00 |