Obras Sanitarias del Estado | Uruguay

Sector Menú Móviles

Agua Elevada

Agua | Abastecimiento

Procedencia por Región | Año 2023
 
Gerencia Regional Superficial (m3/año) Superficial (%) Subterránea (m3/año) Subterránea (%) Elevada Total (m3/año)
CENTRO 56.802.992,95 90,2 6.145.340,05 9,8 62.948.333
LITORAL NORTE 26.124.805,60 74,1 9.152.789,40 25,9 35.277.595
LITORAL SUR 18.238.846,57 70,4 7.680.139,43 29,6 25.963.986
METROPOLITANA 162.727.471,00 100,0 3.752,00 0,0 162.731.223
NORESTE 18.151.087,00 69,1 8.122.761,00 30,9 26.273.848
SURESTE 10.174.663,00 74,1 3.553.498,00 25,9 13.728.161
UGD MALDONADO 23.025.625,00 99,8 46.606,00 0,2 23.072.231
TODO EL PAÍS 315.290.491,12 90,1 34.704.885,88 9,9 349.995.377
 
 
Obras Sanitarias del Estado, Carlos Roxlo 1275, CP 11200, Montevideo, Uruguay | Teléfono (+598) 1952 | info@ose.com.uy | © 2001-2024 Todos los derechos reservados