Remuneraciones Jul 2022
Transparencia
Escala de Sueldos | Julio 2022 Conceptos de retribución por categoría, solo haberes permanentes |
Haberes variables | ||||||||||||
Categoría | Sueldo Escala |
Compl. Sueldo GG R/D 90/01 |
Partida Fija |
Prima Transitoria |
Inc. 5/92 | Inc. 5/03 | Gasto de Alimentación |
Reintegro de Agua |
Comp. Perm. Prof. GTI Pers. Dir. Jerarq. |
Total | Valor Hora Extra |
Valor Descanso o Feriado |
|
3 | 16.136,15 | 1.357,96 | 1.049,65 | 529,94 | 430,76 | 15.007,00 | 1.065,30 | 35.576,75 | 121,90 | 583,14 | |||
4 | 18.314,50 | 1.357,96 | 1.180,35 | 529,94 | 430,76 | 15.007,00 | 1.065,30 | 37.885,81 | 136,33 | 655,75 | |||
5 | 20.787,30 | 1.357,96 | 1.328,72 | 529,94 | 430,76 | 15.007,00 | 1.065,30 | 40.506,97 | 152,72 | 738,18 | |||
6 | 23.593,85 | 1.357,96 | 1.497,11 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 43.051,16 | 168,62 | 831,73 | ||||
7 | 26.778,72 | 1.357,96 | 1.688,20 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 46.427,13 | 189,72 | 937,89 | ||||
7.GTI | 26.778,72 | 1.357,96 | 1.688,20 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 46.427,13 | 189,72 | 937,89 | ||||
8 | 30.393,70 | 1.357,96 | 1.905,10 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 50.259,00 | 213,67 | 1.058,39 | ||||
8.GTI | 30.393,70 | 1.357,96 | 1.905,10 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 50.259,00 | 213,67 | 1.058,39 | ||||
9 | 34.497,24 | 1.357,96 | 2.151,31 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 54.608,75 | 240,85 | 1.195,17 | ||||
9.B1 | 34.497,24 | 1.357,96 | 2.151,31 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 11.204,72 | 65.813,47 | 310,88 | 1.568,66 | |||
9.GTI | 34.497,24 | 1.357,96 | 2.151,31 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 22.409,44 | 77.018,19 | 240,85 | 1.942,15 | |||
10 | 39.153,95 | 1.357,96 | 2.430,71 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 59.544,87 | 271,70 | 1.350,40 | ||||
10.B1 | 39.153,95 | 1.357,96 | 2.430,71 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 12.659,92 | 72.204,79 | 350,83 | 1.772,39 | |||
10.GTI | 39.153,95 | 1.357,96 | 2.430,71 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 25.319,85 | 84.864,71 | 271,70 | 2.194,39 | |||
10.5 | 44.439,50 | 1.357,96 | 2.747,85 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 28.623,29 | 93.770,84 | 485,62 | 2.480,69 | |||
11 | 44.439,50 | 1.357,96 | 2.747,85 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 65.147,55 | 306,72 | 1.526,58 | ||||
11.B1 | 44.439,50 | 1.357,96 | 2.747,85 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 14.311,65 | 79.459,20 | 396,17 | 2.003,64 | |||
11.GTI | 44.439,50 | 1.357,96 | 2.747,85 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 28.623,31 | 93.770,85 | 306,72 | 2.480,69 | |||
11.5 | 50.438,78 | 1.357,96 | 3.107,80 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 32.372,85 | 103.879,64 | 548,80 | 2.805,65 | |||
12 | 50.438,78 | 1.357,96 | 3.107,80 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 71.506,79 | 346,47 | 1.726,56 | ||||
12.B1 | 50.438,78 | 1.357,96 | 3.107,80 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 16.186,43 | 87.693,23 | 447,63 | 2.266,11 | |||
12.GTI | 50.438,78 | 1.357,96 | 3.107,80 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 32.372,85 | 103.879,64 | 346,47 | 2.805,65 | |||
12.5 | 57.248,28 | 1.357,96 | 3.516,37 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 36.628,78 | 115.353,63 | 620,51 | 3.174,50 | |||
13 | 57.248,28 | 1.357,96 | 3.516,37 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 78.724,86 | 391,58 | 1.953,54 | ||||
13.B1 | 57.248,28 | 1.357,96 | 3.516,37 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 18.314,39 | 97.039,24 | 506,04 | 2.564,02 | |||
13.GTI | 57.248,28 | 1.357,96 | 3.516,37 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 36.628,78 | 115.353,63 | 391,58 | 3.174,50 | |||
13.2 | 59.089,93 | 1.357,96 | 3.626,87 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 37.779,80 | 118.456,80 | 639,90 | 3.274,26 | |||
13.5 | 64.976,84 | 1.357,96 | 3.980,09 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 41.459,10 | 126.376,24 | 701,90 | 3.593,13 | |||
14 | 71.011,10 | 1.357,96 | 4.342,14 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 93.313,45 | 482,76 | 2.412,30 | ||||
14.B1 | 71.011,10 | 1.357,96 | 4.342,14 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 22.615,26 | 115.928,70 | 624,10 | 3.166,14 | |||
14.A | 71.011,10 | 1.357,96 | 4.342,14 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 45.230,51 | 138.543,95 | 765,45 | 3.919,99 | |||
15 | 80.484,99 | 1.357,96 | 4.910,68 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 103.355,77 | 545,52 | 2.728,10 | ||||
15.A | 80.484,99 | 1.357,96 | 4.910,58 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 51.151,66 | 154.507,44 | 865,22 | 4.433,15 | |||
15.B | 80.484,99 | 1.357,96 | 4.910,58 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 25.575,83 | 128.931,60 | 705,37 | 3.580,63 | |||
16 | 91.186,51 | 1.357,96 | 5.552,67 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 69.272,31 | 183.971,69 | |||||
17 | 103.322,83 | 1.357,96 | 6.280,85 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 99.526,31 | 227.090,20 | |||||
18 | 117.180,86 | 1.357,96 | 7.112,33 | 529,94 | 15.007,00 | 1.065,30 | 110.311,21 | 252.564,60 | |||||
Gerente General |
137.317,41 | 87.249,61 | 1.258,34 | 13.549,53 | 491,06 | 15.007,00 | 1.065,30 | 59.368,83 | 315.307,08 | ||||
Categoría | Sueldo Escala |
Gasto Representación c/Aportes |
Gasto Representación s/Aportes |
||||||||||
Presidente | 147.230,88 | 29.045,52 | 29.045,52 | ||||||||||
Vice Presidenta y Director |
128.026,32 | 20.205,69 | 20.205,69 |