Estado de Situación al 29/03/2023
REGIÓN | DEPARTAMENTOS | LOCALIDADES | SITUACIÓN |
METROPOLITANA | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO Y | La cota del lago de Paso Severino subió 51 cm hasta 30,99 m, recuperando 2.121.974 m3 el volumen de reserva en el día de ayer. La situación crítica se mantiene. |
LITORAL SUR | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | La presa se mantiene llena en el punto de toma, estable dentro de la complejidad de la situación. No se está realizando bombeo desde aguas abajo. Las lluvias ocurridas durante el fin de semana mejoraron levemente la situación. Se mantiene la proyección de fin de abril con reservas de agua bruta. |
SORIANO | DOLORES | No existe inconveniente en el abastecimiento. | |
COLONIA | NUEVA HELVECIA | Los 33 mm de lluvias registrados el fin de semana no modificaron el nivel en el punto de toma en la laguna Gilomen. Se está bombeando desde aguas arriba para alimentarla. La situación se mantiene incambiada. | |
ROSARIO | Se mantiene el informe anterior. El sistema funciona correctamente con el ingreso de la marea del Río de la Plata. | ||
CENTRO | CANELONES | SISTEMA ATLÁNTIDA | Se puso en funcionamiento el sistema de Laguna Cisne para extraer menos agua del Sistema Metropolitano. El nivel de la laguna tiene un descenso mínimo por día. Se mantienen las mismas condiciones de operación del último informe. |
| TALA | Se resolvieron los inconvenientes existentes. | ||
SAN RAMÓN | La situación se encuentra normalizada en correctas condiciones de reserva y funcionamiento. Ha subido bastante el nivel del río en la toma. | ||
FLORIDA | FLORIDA | La situación se encuentra normalizada en correctas condiciones de reserva y funcionamiento. | |
| DURAZNO | DURAZNO | La situación se encuentra normalizada en correctas condiciones de reserva y funcionamiento. No se avizoran inconvenientes a corto plazo. | |
SARANDÍ DEL YÍ | La situación se encuentra normalizada en correctas condiciones de reserva y funcionamiento. | ||
SURESTE | LAVALLEJA | MINAS | Las lluvias ocurridas durante el fin de semana, repartidas en toda la cuenca, fueron del orden de los 40 mm y permitieron al embalse de la Represa Magiolo recuperar 47 cm. Actualmente se encuentra en cota -3.59 m. Aún sigue recibiendo agua de los distintos cursos. Se está saliendo de la zona mas crítica. Abastecimiento garantizado por todo el mes de abril. |
SOLÍS DE MATAOJO | Se mantiene la situación del informe anterior de abastecimiento normal. | ||
JOSÉ BATLLE Y ORDOÑEZ | Se mantiene la situación del informe anterior de abastecimiento normal. | ||
CANELONES | MONTES | Se mantiene la situación del informe anterior de abastecimiento normal. | |
ROCHA | LASCANO | Se mantiene la situación del informe anterior de abastecimiento normal. |
Nota: Si en Semana de Turismo se registrara una situación extraordinaria que marque un cambio significativo al presente informe, se comunicará debidamente a la población.