La Gerencia de Gestión del Capital Humano, a través de la Sección Selección y Desarrollo, pone en conocimiento de quienes se inscribieron, interesados/as en ocupar 203 puestos de Peón/a Zafral durante el próximo período estival, en las distintas Localidades del Territorio Nacional, los resultados del sorteo cumplido ante Escribana Pública el día 24 de noviembre del corriente año, en las oficinas de OSE.
GERENCIA REGIÓN SURESTE | |
LAVALLEJA | |
Minas - 2 puestos (Téc.), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Minas - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 49348857 |
Suplentes | |
2 | 48874558 |
3 | 50527474 |
4 | 49354707 |
5 | 49980047 |
6 | 45265811 |
7 | 44563197 |
Minas - puesto restante (1) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 49361071 |
Suplentes | |
2 | 51403368 |
3 | 43698987 |
4 | 44135132 |
5 | 50963967 |
6 | 50490914 |
7 | 48826266 |
Mariscala - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 63147564 |
Suplentes | |
2 | 48867422 |
3 | 49444320 |
4 | 43859353 |
5 | 53174660 |
6 | 52508913 |
7 | 55008530 |
Montes / Migues - 1 puesto (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 54842210 |
Suplentes | |
2 | 37804423 |
3 | 50397562 |
4 | 50874423 |
5 | 49291090 |
6 | 50698954 |
7 | 26208832 |
Solis de Mataojo - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 55674816 |
Suplentes | |
2 | 43768021 |
3 | 50278609 |
4 | 50011784 |
5 | 44507167 |
6 | 52389280 |
7 | 46220224 |
Rocha | |
Rocha - 4 puestos (2 Téc.) - (2 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Rocha - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 52378562 |
Suplentes | |
2 | 53373488 |
3 | 47959901 |
4 | 48586848 |
5 | 43206473 |
6 | 50194209 |
7 | 47224077 |
Rocha - puestos restantes (3) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 45133232 |
2 | 49320796 |
3 | 41164350 |
Suplentes | |
4 | 48207842 |
5 | 46132621 |
6 | 50564913 |
7 | 52516463 |
8 | 44578617 |
9 | 53902178 |
10 | 54187092 |
11 | 48165367 |
12 | 52902058 |
13 | 48276134 |
14 | 51975715 |
15 | 46649735 |
16 | 50927905 |
17 | 48894457 |
18 | 53902203 |
19 | 49876369 |
20 | 42164107 |
21 | 41086863 |
Castillos - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 47993614 |
Suplentes | |
2 | 51603889 |
3 | 50249836 |
4 | 44098306 |
5 | 50420662 |
6 | 50725555 |
7 | 43810797 |
Aguas Dulces - 2 puestos (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 53276648 |
2 | 39663215 |
Suplentes | |
3 | 49949847 |
4 | 53881621 |
5 | 53045475 |
6 | 51258472 |
7 | 26249509 |
8 | 53675777 |
9 | 50878639 |
10 | 43435808 |
11 | 56196413 |
12 | 48016132 |
13 | 55302639 |
14 | 46032196 |
Valizas - 2 puestos (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 42507795 |
2 | 29189364 |
Suplentes | |
3 | 43922342 |
4 | 50863517 |
5 | 51225998 |
6 | 43843801 |
7 | 47868481 |
8 | 47004168 |
9 | 48837144 |
10 | 46097906 |
11 | 48638495 |
12 | 41197135 |
13 | 48313017 |
14 | 50662064 |
Punta del Diablo - 2 puestos (1 Téc.)- (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 50937732 |
2 | 47676993 |
Suplentes | |
3 | 42061078 |
4 | 36332906 |
5 | 51019323 |
6 | 50357140 |
7 | 46199912 |
8 | 52783513 |
9 | 51138305 |
10 | 52542444 |
11 | 57678858 |
12 | 44174895 |
13 | 49021095 |
14 | 51263544 |
La Coronilla - 2 puestos (1 Téc.)- (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 52836039 |
2 | 47935313 |
Suplentes | |
3 | 51752359 |
4 | 54770225 |
5 | 50350164 |
6 | 53113408 |
7 | 44045729 |
8 | 50515354 |
9 | 50431750 |
10 | 51478739 |
11 | 45036856 |
12 | 43828526 |
13 | 54285187 |
14 | 51576426 |
La Paloma - 3 puestos ( Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 49786752 |
2 | 37649471 |
3 | 51582376 |
Suplentes | |
4 | 50948949 |
5 | 46655970 |
6 | 52149654 |
7 | 52471516 |
8 | 50909690 |
9 | 48548258 |
10 | 35177583 |
11 | 43880259 |
12 | 50674582 |
13 | 55226231 |
14 | 52028828 |
15 | 50874815 |
16 | 43730882 |
17 | 50308741 |
18 | 49876444 |
19 | 41344201 |
20 | 46442733 |
21 | 44607476 |
Lascano/ P° Averías - 3 puestos ( 2 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 50738801 |
2 | 42620080 |
3 | 53264368 |
Suplentes | |
4 | 53329380 |
5 | 48444909 |
6 | 47682122 |
7 | 48012415 |
8 | 51839165 |
9 | 51040724 |
10 | 51702382 |
11 | 54498829 |
12 | 41282582 |
13 | 49381265 |
14 | 56434275 |
15 | 64571449 |
16 | 47280007 |
17 | 42243353 |
18 | 46251017 |
19 | 50758277 |
20 | 49081924 |
21 | 50147585 |
Treinta y Tres | |
Vergara - 4 puestos (3 Téc.) - (1 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Vergara - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 51300198 |
Suplentes | |
2 | 52519926 |
3 | 47060477 |
4 | 56736928 |
5 | 45930123 |
6 | 51894298 |
7 | 52424206 |
Vergara - puestos restantes (3) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 55238743 |
2 | 49942924 |
3 | 50560810 |
Suplentes | |
4 | 53789201 |
5 | 53464992 |
6 | 49345764 |
7 | 52193097 |
8 | 52288466 |
9 | 50213695 |
10 | 50811978 |
11 | 45085625 |
12 | 49837258 |
13 | 52222345 |
14 | 44004240 |
15 | 46311998 |
16 | 44583610 |
17 | 44471457 |
18 | 38701395 |
19 | 53256034 |
20 | 56461573 |
21 | 50003513 |
GERENCIA REGIÓN NORESTE | |
Cerro Largo |
Melo- 3 puestos (Téc.), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Melo - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 45132313 |
Suplentes | |
2 | 50021618 |
3 | 46245753 |
4 | 44910461 |
5 | 50568414 |
6 | 39696294 |
7 | 46563688 |
Melo - puestos restantes (2) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 52120947 |
2 | 49973927 |
Suplentes | |
3 | 53442114 |
4 | 50224705 |
5 | 49986041 |
6 | 50438902 |
7 | 48180589 |
8 | 51111674 |
9 | 48522537 |
10 | 36175520 |
11 | 33332000 |
12 | 52241814 |
13 | 51111696 |
14 | 49908471 |
Santa Clara - 3 puestos ( 2 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 44366327 |
2 | 48629327 |
3 | 41303023 |
Suplentes | |
4 | 53111353 |
5 | 46708474 |
6 | 54389248 |
7 | 53517311 |
8 | 52661539 |
9 | 45227130 |
10 | 47313599 |
11 | 57236402 |
12 | 44464127 |
13 | 38825963 |
14 | 51718298 |
15 | 50177095 |
16 | 50709204 |
17 | 45227362 |
18 | 27764255 |
19 | 53258452 |
20 | 55983974 |
21 | 46665161 |
Cerro Chato - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 51615391 |
Suplentes | |
2 | 46227385 |
3 | 54120397 |
4 | 26122638 |
5 | 50725232 |
6 | 50612229 |
7 | 42175499 |
Aceguá - 2 puestos ( 1 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 49992690 |
2 | 49895781 |
Suplentes | |
3 | 42249357 |
4 | 56855427 |
5 | 50541266 |
6 | 48940442 |
7 | 50539986 |
8 | 34293283 |
9 | 51423643 |
10 | 53610832 |
11 | 51520126 |
12 | 48349286 |
13 | 48711108 |
14 | 44606068 |
Fraile Muerto - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 51291062 |
Suplentes | |
2 | 50770378 |
3 | 50388494 |
4 | 45767461 |
5 | 55237329 |
6 | 53479951 |
7 | 39727443 |
Río Branco - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular |
1 | 36577899 |
Suplentes | |
2 | 53787598 |
3 | 52325468 |
4 | 32567507 |
5 | 53591004 |
6 | 52599425 |
7 | 49504687 |
Lago Merín - 2 puestos ( 1 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 51267051 |
2 | 44156499 |
Suplentes | |
3 | 49217965 |
4 | 30108490 |
5 | 51214167 |
6 | 50293536 |
7 | 41863849 |
8 | 50946537 |
9 | 53145201 |
10 | 45845895 |
11 | 34108701 |
12 | 28905579 |
13 | 44057247 |
14 | 47763796 |
Rivera | |
Rivera - 5 puestos (4 Téc.) - (1 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Rivera - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 48351005 |
Suplentes | |
2 | 51682685 |
3 | 52418334 |
4 | 51198397 |
5 | 52369911 |
6 | 51059262 |
7 | 53596606 |
Rivera - puestos restantes (4) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 48280337 |
2 | 51837769 |
3 | 44097302 |
4 | 53005207 |
Suplentes | |
5 | 52013756 |
6 | 46143327 |
7 | 50621240 |
8 | 53008873 |
9 | 48326921 |
10 | 51837941 |
11 | 19583188 |
12 | 53427516 |
13 | 49688548 |
14 | 41099993 |
15 | 31579858 |
16 | 26030261 |
17 | 50814469 |
18 | 50979685 |
19 | 54628208 |
20 | 55931385 |
21 | 51193046 |
22 | 42949179 |
23 | 51620043 |
24 | 52545866 |
25 | 53595624 |
26 | 50217920 |
27 | 48017841 |
28 | 60198093 |
Vichadero 3 puestos ( 1 Téc.) - (2 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 54236192 |
2 | 44388309 |
3 | 49132323 |
Suplentes | |
4 | 51247550 |
5 | 50989876 |
6 | 50982470 |
7 | 43312626 |
8 | 51673749 |
9 | 54583997 |
10 | 49164499 |
11 | 50009454 |
12 | 51568045 |
13 | 51606609 |
14 | 44387963 |
15 | 53505207 |
16 | 43042271 |
17 | 50452421 |
18 | 51616298 |
19 | 46905620 |
20 | 46407543 |
21 | 48512380 |
Minas de Corrales 3 puestos ( 2 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 53560960 |
2 | 39035977 |
3 | 48326965 |
Suplentes | |
4 | 54030213 |
5 | 53923203 |
6 | 47858836 |
7 | 48894112 |
8 | 43848390 |
9 | 42919556 |
10 | 52950077 |
11 | 51022265 |
12 | 51001243 |
13 | 50701218 |
14 | 50555271 |
15 | 50554089 |
16 | 25985843 |
17 | 52931326 |
18 | 47704087 |
19 | 42389925 |
20 | 50979641 |
21 | 53532646 |
Tranqueras - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 52534988 |
Suplentes | |
2 | 49094769 |
3 | 49829429 |
4 | 46644945 |
5 | 51153577 |
6 | 49407756 |
7 | 48157629 |
Tacuarembó | |
Tacuarembó- 2 puestos (1 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 48135675 |
2 | 49507300 |
Suplentes | |
3 | 45469576 |
4 | 42043296 |
5 | 50778847 |
6 | 50518588 |
7 | 43462059 |
8 | 54236904 |
9 | 45899943 |
10 | 55489188 |
11 | 50716443 |
12 | 52107488 |
13 | 46403600 |
14 | 50921672 |
Paso de los Toros - 3 puestos (2 Téc.) - (1 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Paso de los Toros - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 47104013 |
Suplentes | |
2 | 52013201 |
3 | 52050342 |
4 | 49446817 |
5 | 49021396 |
6 | 53974901 |
7 | 52150043 |
Paso de los Toros - puestos restantes (2) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 45595333 |
2 | 52271380 |
Suplentes | |
3 | 42173695 |
4 | 54368339 |
5 | 52242987 |
6 | 27691959 |
7 | 46806995 |
8 | 46169979 |
9 | 38749628 |
10 | 53184942 |
11 | 45451123 |
12 | 53111717 |
13 | 52390265 |
14 | 51798377 |
Piedra Sola - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 50571425 |
Suplentes | |
2 | 51395236 |
3 | 50211299 |
4 | 54917401 |
5 | 29220823 |
6 | 48120309 |
7 | 44881577 |
Curtina- 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 53626011 |
Suplentes | |
2 | 42410823 |
3 | 50578683 |
4 | 51612054 |
5 | 49538353 |
6 | 50797225 |
7 | 48857275 |
San Gregorio de Polanco 3 puestos ( 2 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 36052122 |
2 | 53066726 |
3 | 46312613 |
Suplentes | |
4 | 49809376 |
5 | 48896449 |
6 | 45968431 |
7 | 54011170 |
8 | 47422926 |
9 | 55446297 |
10 | 53060073 |
11 | 37101217 |
12 | 50528070 |
13 | 47422164 |
14 | 45715361 |
15 | 47971585 |
16 | 41585938 |
17 | 43715397 |
18 | 49159731 |
19 | 55490555 |
20 | 50854029 |
21 | 50527929 |
Caraguata - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 50655706 |
Suplentes | |
2 | 48378429 |
3 | 47194236 |
4 | 49524978 |
5 | 50655819 |
6 | 50424630 |
7 | 51664405 |
Ansina - 2 puestos ( 1 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 50125901 |
2 | 54377037 |
Suplentes | |
3 | 48211380 |
4 | 51560598 |
5 | 50526555 |
6 | 43619545 |
7 | 53291600 |
8 | 50236637 |
9 | 55458113 |
10 | 55522560 |
11 | 50844195 |
12 | 52618861 |
13 | 50443290 |
14 | 48463763 |
GERENCIA REGIÓN LITORAL SUR | |
Soriano | |
Mercedes - 5 puestos ( 3 Téc.) - (2 CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 44651897 |
2 | 50538437 |
3 | 41839145 |
4 | 50658059 |
5 | 44815378 |
Suplentes | |
6 | 53109556 |
7 | 44118100 |
8 | 55629902 |
9 | 36879025 |
10 | 49316963 |
11 | 48880624 |
12 | 52967197 |
13 | 46089462 |
14 | 44218403 |
15 | 39911989 |
16 | 49560946 |
17 | 33472907 |
18 | 51223417 |
19 | 52419225 |
20 | 49141225 |
21 | 44775051 |
22 | 36258807 |
23 | 41624411 |
24 | 47682263 |
25 | 51204164 |
26 | 50471724 |
27 | 49297981 |
28 | 45416751 |
29 | 47576565 |
30 | 49760508 |
31 | 45303287 |
32 | 55792145 |
33 | 49349005 |
34 | 47735773 |
35 | 52277475 |
Cardona - Florencio Sanchez - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 53123473 |
Suplentes | |
2 | 38048197 |
3 | 49918725 |
4 | 52881426 |
5 | 50741260 |
6 | 55447564 |
7 | 46205171 |
Dolores 4 puestos ( 3 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 45323556 |
2 | 50543816 |
3 | 52313116 |
4 | 37309166 |
Suplentes | |
5 | 53632444 |
6 | 52846888 |
7 | 51365538 |
8 | 54301123 |
9 | 50680987 |
10 | 51759711 |
11 | 36603098 |
12 | 52269351 |
13 | 55881219 |
14 | 54640218 |
15 | 51282994 |
16 | 44310099 |
17 | 52991205 |
18 | 55066687 |
19 | 51496395 |
20 | 37723495 |
21 | 53087550 |
22 | 48106238 |
23 | 51243247 |
24 | 42503686 |
25 | 49072135 |
26 | 45268885 |
27 | 55046233 |
28 | 53413824 |
Colonia | |
Colonia - 6 puestos (2 Téc.) - (4 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 41552482 |
2 | 37279068 |
3 | 53196777 |
4 | 47336155 |
5 | 56519215 |
6 | 53268621 |
Suplentes | |
7 | 48731499 |
8 | 52059699 |
9 | 49790397 |
10 | 49348302 |
11 | 41803772 |
12 | 38286822 |
13 | 30751568 |
14 | 53890012 |
15 | 45611896 |
16 | 49877357 |
17 | 49779717 |
18 | 49673012 |
19 | 48667553 |
20 | 45983409 |
21 | 42086472 |
22 | 52636126 |
23 | 45811044 |
24 | 19622718 |
25 | 54223658 |
26 | 53424956 |
27 | 48756031 |
28 | 52913710 |
29 | 40232053 |
30 | 45433727 |
31 | 40315879 |
32 | 48150994 |
33 | 52474609 |
34 | 51422837 |
35 | 43603560 |
36 | 48343339 |
37 | 49665089 |
38 | 51103124 |
39 | 51463231 |
40 | 55026271 |
41 | 53076462 |
42 | 50093786 |
Carmelo 3 puestos ( 2 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 47116882 |
2 | 48925430 |
3 | 55425407 |
Suplentes | |
4 | 54313873 |
5 | 53288489 |
6 | 51049532 |
7 | 51518551 |
8 | 48346400 |
9 | 52592621 |
10 | 54586983 |
11 | 56606795 |
12 | 35267015 |
13 | 48856011 |
14 | 41854248 |
15 | 51146429 |
16 | 33544481 |
17 | 48961505 |
18 | 42223175 |
19 | 54533895 |
20 | 49848368 |
21 | 55004697 |
Rosario - 2 puestos (1 Téc.) - (1 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 42425343 |
2 | 37392193 |
Suplentes | |
3 | 55072123 |
4 | 50784361 |
5 | 55923039 |
6 | 44184268 |
7 | 44986983 |
8 | 49186255 |
9 | 54636811 |
10 | 48207143 |
11 | 50482511 |
12 | 54449997 |
13 | 49891713 |
14 | 51731070 |
Nueva Helvecia - 4 puestos ( 2 Téc.) - (2 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 41676191 |
2 | 50220141 |
3 | 50841400 |
4 | 40001802 |
Suplentes | |
5 | 36285597 |
6 | 43769627 |
7 | 46960606 |
8 | 50922886 |
9 | 51372153 |
10 | 53518321 |
11 | 47355442 |
12 | 29079604 |
13 | 31612973 |
14 | 50342824 |
15 | 49251123 |
16 | 31485712 |
17 | 49493183 |
18 | 44996221 |
19 | 47414125 |
20 | 44459152 |
21 | 57413129 |
22 | 50338740 |
23 | 52199386 |
24 | 50653253 |
25 | 46089923 |
26 | 48644919 |
27 | 41402015 |
28 | 50657889 |
Nueva Palmira - 2 puestos (CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 48644050 |
2 | 52313633 |
Suplentes | |
3 | 41255591 |
4 | 56298827 |
5 | 34501933 |
6 | 44422230 |
7 | 46305521 |
8 | 59998636 |
9 | 47075373 |
10 | 37159446 |
11 | 52990132 |
12 | 38045004 |
13 | 49311781 |
14 | 49353979 |
Juan Lacaze - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 33912620 |
Suplentes | |
2 | 46072784 |
3 | 46286016 |
4 | 47830145 |
5 | 35405449 |
6 | 41449930 |
7 | 55385914 |
Flores | |
Trinidad - 2 puestos (Téc.) |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 53085687 |
2 | 48032502 |
Suplentes | |
3 | 45015505 |
4 | 47779345 |
5 | 50046670 |
6 | 47944130 |
7 | 53721427 |
8 | 54281169 |
9 | 46573421 |
10 | 51771157 |
11 | 47562942 |
12 | 52073340 |
13 | 47106908 |
14 | 51995567 |
San José | |
San José - 3 puestos (2 Téc.) - (1 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
San José - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 48643868 |
Suplentes | |
2 | 43551797 |
3 | 46292405 |
4 | 52558316 |
5 | 50035184 |
6 | 54700848 |
7 | 45874282 |
San José - puestos restantes (2) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 46787571 |
2 | 41805974 |
Suplentes | |
3 | 51263384 |
4 | 51021982 |
5 | 51334121 |
6 | 50042464 |
7 | 50849606 |
8 | 34789121 |
9 | 50419518 |
10 | 50203090 |
11 | 48671364 |
12 | 42842903 |
13 | 49872852 |
14 | 55782330 |
Libertad - 2 puestos (CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 53291898 |
2 | 43146360 |
Suplentes | |
3 | 54180442 |
4 | 41179416 |
5 | 51897347 |
6 | 49944853 |
7 | 48570904 |
8 | 46925472 |
9 | 52535841 |
10 | 43155632 |
11 | 45795478 |
12 | 52075069 |
13 | 42851021 |
14 | 38680365 |
Ciudad del Plata - 2 puestos (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 54492712 |
2 | 45602223 |
Suplentes | |
3 | 56860953 |
4 | 40997287 |
5 | 54555623 |
6 | 40651536 |
7 | 19407166 |
8 | 56616077 |
9 | 39606827 |
10 | 45723485 |
11 | 53292911 |
12 | 54492916 |
13 | 48035582 |
14 | 50223319 |
GERENCIA REGIÓN LITORAL NORTE | |
Río Negro | |
Fray Bentos 4 puestos (2 Téc.) - (2 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Fray Bentos - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 52777908 |
Suplentes | |
2 | 48393328 |
3 | 28675104 |
4 | 47452492 |
5 | 48385345 |
6 | 49826251 |
7 | 37194216 |
Fray Bentos - puestos restantes (3) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 44555051 |
2 | 55060984 |
3 | 48083410 |
Suplentes | |
4 | 45629227 |
5 | 50759936 |
6 | 50828838 |
7 | 51094935 |
8 | 51572373 |
9 | 38596633 |
10 | 50370336 |
11 | 53839587 |
12 | 37418781 |
13 | 51947930 |
14 | 47797309 |
15 | 49738539 |
16 | 48171994 |
17 | 47421659 |
18 | 45387613 |
19 | 48877873 |
20 | 51791846 |
21 | 42425735 |
Nuevo Berlín - 2 puestos (CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 49273456 |
2 | 51377498 |
Suplentes | |
3 | 53912529 |
4 | 53305695 |
5 | 42276661 |
6 | 50356522 |
7 | 48068185 |
8 | 48182838 |
9 | 47927374 |
10 | 49913888 |
11 | 40762892 |
12 | 50589953 |
13 | 50646729 |
14 | 51498519 |
Young - 3 puestos (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 42911877 |
2 | 54192738 |
3 | 48596669 |
Suplentes | |
4 | 46935867 |
5 | 51281382 |
6 | 49918797 |
7 | 32413275 |
8 | 43893618 |
9 | 52029606 |
10 | 50226866 |
11 | 32460444 |
12 | 46604539 |
13 | 53687831 |
14 | 52295100 |
15 | 51656074 |
16 | 47106710 |
17 | 50714310 |
18 | 50619255 |
19 | 46534081 |
20 | 47964625 |
21 | 48623771 |
Artigas | |
Baltasar Brum - 1 puesto (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 48445141 |
Suplentes | |
2 | 50447224 |
3 | 50449090 |
4 | 35228108 |
5 | 50447086 |
6 | 48444802 |
7 | 53929564 |
Tomás Gomensoro - 1 puesto (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 44817207 |
Suplentes | |
2 | 51677892 |
3 | 43214183 |
4 | 50967690 |
5 | 44361753 |
6 | 50826056 |
7 | 44474891 |
Sequeira - 2 puestos (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 53100572 |
2 | 57210076 |
Suplentes | |
3 | 50173798 |
4 | 53200057 |
5 | 48025147 |
6 | 47929457 |
7 | 51449637 |
8 | 50484735 |
9 | 53268392 |
10 | 50607969 |
11 | 43792559 |
12 | 49896876 |
13 | 51279290 |
14 | 43792565 |
Artigas 6 puestos (2 Téc.) - (4 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Artigas - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 53897612 |
Suplentes | |
2 | 51080942 |
3 | 41776961 |
4 | 49828077 |
5 | 54482145 |
6 | 50430881 |
7 | 49093088 |
Artigas - puestos restantes (5) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 44319619 |
2 | 51587633 |
3 | 47586831 |
4 | 37279137 |
5 | 53843445 |
Suplentes | |
6 | 45031743 |
7 | 52721028 |
8 | 38181541 |
9 | 47369388 |
10 | 49087025 |
11 | 47475832 |
12 | 54239376 |
13 | 48909242 |
14 | 52106939 |
15 | 50524955 |
16 | 48116996 |
17 | 48209351 |
18 | 41970074 |
19 | 53735460 |
20 | 44548339 |
21 | 52417857 |
22 | 43329144 |
23 | 47022859 |
24 | 50473904 |
25 | 54273261 |
26 | 52570229 |
27 | 49832333 |
28 | 45701271 |
29 | 51768920 |
30 | 34597912 |
31 | 49336806 |
32 | 47430921 |
33 | 49985815 |
34 | 49843459 |
35 | 50901159 |
Bernabé Rivera - 3 puestos (Téc.) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 39164128 |
2 | 53586910 |
3 | 43183439 |
Suplentes | |
4 | 44365840 |
5 | 50919239 |
6 | 51751402 |
7 | 54030025 |
8 | 51093298 |
9 | 45013983 |
10 | 39037533 |
11 | 51781821 |
12 | 43183514 |
13 | 43721366 |
14 | 41676464 |
15 | 53983897 |
16 | 43389506 |
17 | 51355002 |
18 | 50168206 |
19 | 43793127 |
20 | 49908192 |
21 | 49737159 |
Paysandú | |
Guichón - 3 puestos (1 Téc.) - (2 CO) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 45624142 |
2 | 44336152 |
3 | 46220387 |
Suplentes | |
4 | 46525866 |
5 | 50374310 |
6 | 46332108 |
7 | 53574088 |
8 | 52219077 |
9 | 46730697 |
10 | 48700559 |
11 | 42873887 |
12 | 47973856 |
13 | 52450221 |
14 | 53120352 |
15 | 53121497 |
16 | 48717823 |
17 | 45130218 |
18 | 53120302 |
19 | 40538655 |
20 | 54267753 |
21 | 53571741 |
Quebracho - 1 puesto (CO) | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 47452511 |
Suplentes | |
2 | 48010235 |
3 | 46085541 |
4 | 47512840 |
5 | 50510401 |
6 | 51147144 |
7 | 47383302 |
Paysandú - 5 puestos (2 Téc.) - (3 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Paysandú - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 48552172 |
Suplentes | |
2 | 44727941 |
3 | 52948145 |
4 | 53363128 |
5 | 54750144 |
6 | 50574574 |
7 | 43114012 |
Paysandú - puestos restantes (4) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 52492124 |
2 | 52774473 |
3 | 44921333 |
4 | 51434076 |
Suplentes | |
5 | 47090658 |
6 | 51849259 |
7 | 43579933 |
8 | 48390100 |
9 | 44000404 |
10 | 42740793 |
11 | 36698982 |
12 | 49178595 |
13 | 45243118 |
14 | 52396946 |
15 | 52873352 |
16 | 48142228 |
17 | 50559186 |
18 | 53267702 |
19 | 39937387 |
20 | 41841544 |
21 | 49293731 |
22 | 45338565 |
23 | 53325118 |
24 | 52745735 |
25 | 52683583 |
26 | 49889198 |
27 | 48242731 |
28 | 51886607 |
Salto | |
Salto - 5 puestos (2 Téc.) - (3 CO), 1 de los cuales se provee según el ranking elaborado a fin de dar cumplimiento a la Ley 19.122 | |
Salto - 1 puesto Ley 19.122 | |
Orden | C. I. |
Titular | |
1 | 49139757 |
Suplentes | |
2 | 50730047 |
3 | 50583448 |
4 | 49582332 |
5 | 54124923 |
6 | 52920294 |
7 | 45292181 |
Salto - puestos restantes (4) | |
Orden | C. I. |
Titulares | |
1 | 49878890 |
2 | 38911916 |
3 | 47547805 |
4 | 53887675 |
Suplentes | |
5 | 42073057 |
6 | 51995238 |
7 | 42874007 |
8 | 26225369 |
9 | 47626120 |
10 | 42221183 |
11 | 56479528 |
12 | 41895222 |
13 | 31752416 |
14 | 52994683 |
15 | 49901332 |
16 | 37027180 |
17 | 44085527 |
18 | 57542734 |
19 | 32528383 |
